Leírás és Paraméterek
Miért ajánljuk ezt a készítményt?
Napi 1-2 málnaízű junior multivitamin pezsgőtabletta hozzájárul a 4-14 éves gyermekek napi vitaminszükségletének fedezéséhez.
Mikor ajánlott a készítmény szedése?
A málnaízű Junior multivitamin pezsgőtabletta elsősorban fokozott szellemi és fizikai igénybevétel, hiányos, elégtelen táplálkozás, valamint étvágytalanság esetén ajánlott gyerekeknek.
Kiszerelések: 20 db pezsgőtabletta
Adagolás: Gyermekeknek 4-10 éves korban napi 1, 11-14 éves korban napi 2 pezsgőtabletta. Egy tabletta egy pohár hideg vízben oldva fogyasztható.
Tápérték pezsgőtablettánként: energiatartalom: 27,14 kJ (6,31 kcal), fehérje 0,00 g, szénhidrát 0,48 g (ebből cukor 0,00 g), zsír 0,00 g (ebből telített zsírsav 0,00 g), rost 0,00 g, nátrium 0,26 g.
Hatóanyagok megnevezése | Hatóanyagok mennyisége 1-2 tablettában (tbl.) és az ajánlott napi bevitel* %-a korcsoportonként | |||
---|---|---|---|---|
1 tbl. | 4-10 év % | 2 tbl. | 11-14 év % | |
Kalcium (mg) | 150 | 19 | 300 | 30 |
B1-vitamin (mg) | 0,65 | 93 | 1,30 | 144 |
B2-vitamin (mg) | 0,65 | 65 | 1,30 | 108 |
B3-vitamin (niacin)(mg) | 7,5 | 68 | 15,0 | 107 |
B5-vitamin (pantoténsav) (mg) | 3,0 | 100 | 6,0 | 150 |
B6-vitamin (mg) | 0,90 | 150 | 1,80 | 180 |
B12-vitamin (µg) | 0,5 | 50 | 1,0 | 50 |
C-vitamin (mg) | 30 | 60 | 60,0 | 120 |
E-vitamin (mg) | 2,68 | 38 | 5,36 | 49 |
Folsav (µg) | 50 | 38 | 100 | 56 |
Biotin (µg) | 75 | ** | 150 | ** |
*Az ajánlott napi bevitel: Dr. Rodler Imre Új tápanyag táblázat Medicina Könyvkiadó Rt., 2005 alapján.
**Az ajánlott mennyiség nincs meghatározva